Gasverbrauch
Sollte der Verbrauch nicht bekannt sein, können Sie sich an folgenden Durchschnittswerten orientieren:
Jahresverbrauch (Kilowattstunden)
| Haushaltsgröße | kWh/Jahr |
| Wohnung 30 m² | 4.000 kWh |
| Wohnung 50 m² | 7.000 kWh |
| Wohnung 100 m² | 14.000 kWh |
| Reihenhaus | 20.000 kWh |
| Einfamilienhaus | 30.000 kWh |

Gasanbieter und Gaspreise vergleichen mit Gasanbieter.de – unabhängig, neutral und kostenlos!
